|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Siliconeleer | Kleur: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 20/SF | Dikte: | 1.46mm, Aangepaste Beschikbaar |
| Breedte: | 130cm | Eigenschap: | Goede fadeless, schuring-Bestand Kwaliteit, enz. |
| Gebruik: | Zakken. Totalisators. Riem. Bagage. Bagspurses | Handgevoel: | Zacht of hard, als uw vereiste |
| Hoog licht: | Het Leerstof van Microfiber van het kiezelzuurgel,donkere bruine Microfiber-Leerstof,20SF siliconeleer |
||
Van de de Basisstof van Microfiber van het kiezelzuurgel van de de Koolstofvezel van het Patroonontwerpen de Stof van het de Inzamelingsleer van de Mensen
| TESTEND PUNT | TESTEND RESULTAAT | TESTMETHODE |
| Inhoud | 60% kiezelzuur30% Leer 10% Microfiber | Aangepaste CNAS |
| Basis | Leer en Microfiber | Punt van SGS/PHAs/CNAS |
| Kleur | Zwarte Roodbruine gemengde kleur | Aangepast |
| De jaarlijkse hoeveelheid van de hoeveelheidsorde | Onbegrensd | Aangepast |
| Dikte (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Aangepast |
| Leertype | Het in reliëf maken/Vlakte/Deklaag | Aangepast |
| Type van Deklaag | Kiezelzuur Pu TPU | Aangepast |
| Grondstoffengrootte | L110cm W1.30 | Aangepast |
| Gewicht (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Aangepast |
| Eindgebruik | De zak van Man Dame van de Schoenenkledingstukken van de Zakriem | Aangepast |
| Treksterkte (kg/3cm, lb./3cm) | 4.0-12.5Mpa | Punt van Fysieke SGS/Normal |
| Scheursterkte (kg/lb.) | 955KN/M | Punt van Fysieke SGS/Normal |
| Koude Barst | NIET | N/D |
| Temperaturen. Waaier | (- 40°C ~ +330°C) | Aangepast |
| Retar. Waaier | 0-5 seconde | Aangepast |
![]()
|
MATERIAAL
|
Siliconeleer |
|---|---|
|
DIKTE
|
Kan door klanten worden aangepast |
|
KLEUR
|
Diverse beschikbare kleur, kan worden aangepast |
|
AANRAKINGSgevoel
|
Zacht of hard, als uw vereiste |
|
KARAKTER
|
Schuring-bestand, anti-Schimmel, anti-Kras, enz. |
|
GEBRUIK
|
Zakken, Bagage, Riem, Totalisators, Bagspurses, enz. |
![]()
silicone met een laag bedekte stof
Contactpersoon: Alispan
Tel.: +8613710460762